進学実績
2024年(令和6年)大学入試合格実績
合格総数 400名
| 難関国公立大学 4名 (東北大学、筑波大学、東京都立大学など) | 難関私立大学 6名 (慶應義塾大学、早稲田大学、上智大学、東京理科大学) |
| G-MRACH 24名 (青山学院大学、明治大学、中央大学、立教大学、学習院大学、法政大学) | 中堅私立大学 27名 (國學院大學、明治学院大学、成蹊大学、成城大学、武蔵大学、芝浦工業大学、北里大学、獨協大学) |
| 日東駒専 44名 (日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学) | 私立大学 295名 |
2024年 大学合格校一覧(一部掲載)
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| (国)筑波大学 | 1 | 中央大学 | 5 |
| (国)東北大学 | 1 | 帝京大学 | 20 |
| (公)東京都立大学 | 1 | 帝京平成大学 | 8 |
| (公)岡山県立大学 | 1 | 桐蔭横浜大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 3 | 東海大学 | 15 |
| 亜細亜大学 | 6 | 東京有明医療大学 | 4 |
| 桜美林大学 | 8 | 東京医療保健大学 | 5 |
| 学習院大学 | 3 | 東京工科大学 | 6 |
| 神奈川大学 | 19 | 東京女子医科大学 | 1 |
| 鎌倉女子大学 | 2 | 東京都市大学 | 8 |
| 神田外語大学 | 11 | 東京農業大学 | 5 |
| 関東学院大学 | 15 | 東京理科大学 | 2 |
| 北里大学 | 1 | 東洋大学 | 6 |
| 共立女子大学 | 1 | 獨協大学 | 5 |
| 杏林大学 | 6 | 二松学舎大学 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 日本大学 | 16 |
| 國學院大學 | 3 | 日本女子大学 | 1 |
| 国士舘大学 | 7 | 日本赤十字看護大学 | 1 |
| 駒澤大学 | 7 | 日本体育大学 | 19 |
| 実践女子大学 | 3 | 法政大学 | 6 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 武蔵大学 | 1 |
| 上智大学 | 1 | 武蔵野大学 | 6 |
| 昭和女子大学 | 6 | 明治大学 | 7 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 明治学院大学 | 11 |
| 成蹊大学 | 1 | 明星大学 | 1 |
| 成城大学 | 4 | 目白大学 | 6 |
| 専修大学 | 15 | 横浜薬科大学 | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 4 | 立正大学 | 6 |
| 拓殖大学 | 10 | 和光大学 | 2 |
| 玉川大学 | 8 | 早稲田大学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 4 | その他 | 64 |
2024年 大学指定校一覧(一部掲載)、( )内は採用枠人数
| 青山学院大学(2)、明治大学(1)、東京理科大学(1)、法政大学(1)、明治学院大学(6)、國學院大學(1)、芝浦工業大学(4)、成蹊大学(1)、成城大学(2)、北里大学(1)、日本大学(15)、専修大学(9)、駒澤大学(3)、東洋大学(10)、武蔵大学(2)、東京農業大学(7)、東京都市大学(16)、獨協大学(2)、神奈川大学(21)、日本体育大学(6)、東海大学(3)、大妻女子大学(5)、実践女子大学(9)、東京英和女学院大学(20)、日本女子体育大学(4)など、4年制大学996名分の枠あり |